Klasifikasi aluminium foil sesuai dengan penggunaannya
Aluminum foil, renowned for its exceptional anti-moisture, anti-pollution, and electrical conductivity properties, has become an indispensable material across various industries.Its applications span from the packaging sector, where it is used in food, pharmaceutical, and cigarette packaging, to the capacitor making field, where its conductive properties are essential. The following table lists various types of aluminium foil sesuai dengan penggunaannya:
Foil aluminium pelindung kabel | |||
Kertas gulungan aluminium foil | Aluminium foil untuk tutup botol | Foil aluminium shell baterai | Tas penuh ramping |
Tas foil aluminium | Foil aluminium elektronik | Foil aluminium farmasi | Bir Mark Foil |
Foil Aluminium Rumah Tangga | AC aluminium foil | Panaskan aluminium foil | Bungkus foil aluminium |
Foil Kemasan Makanan | Foil aluminium hidrofilik | Cangkir teh lampu aluminium lainnya | Foil dekoratif |

Spesifikasi berbagai jenis aluminium foil (paduan, temperamen, ketebalan dan parameter lainnya)
Paduan, Temer, Ketebalan, dan Lebar aluminium foil untuk setiap tujuan dapat bervariasi . Tabel berikut merangkum spesifikasi perkiraan berbagai jenis aluminium aluminium untuk referensi Anda . tentu saja, huawei aluminiumakanKustomisasi produk foil aluminium yang memenuhi kebutuhan Anda sesuai dengan aplikasi Anda .
| Klasifikasi | Paduan | Melunakkan | Ketebalan (mm) | Lebar (mm) | I . d . (mm) | Max o . d . (mm) |
Foil rumah tangga | 8011 8111 | O | 0.01-0.02 | 200-700 | 76mm/152mm | Dapat disesuaikan |
Foil Kabel | 1050 1145 | O | 0.1-0.2 | 200-600 | ||
AC-condition foil | 1100 8011 3102 | H22 H24 H26 H19 | 0.07-0.2 | 400-1310 | ||
Foil rokok | 1235 | O | 0.006-0.009 | 460-1320 | ||
Foil elektronik | 1235, 1070, 1100a, 3003 | H18, O | 0.015-0.05 | 500-1000 | ||
Ps foil | 1050 | H18 | 0.14-0.15 | 600-1470 | ||
Foil dekorasi | 1100 3003 | H18 | 0.026-0.15 | 1240-1400 | ||
8011 8021 8079 | O-H18 | 0.01-0.2 | 100-1600 | |||
Foil cangkang baterai | 8021 8079 1235 | O | 0.015-0.055 | 100-1600 | ||
Foil kapasitor elektroda | 1070 3003 1100A | H18 | 0.016-0.4 | 100-1600 | ||
Foil Kemasan Makanan | 1060 3003 8011 1100 3004 8021 | H24 H22 H18O | 0.01-0.2 | 300-1100 | ||
1060 8011 8021 | O | 0.01-0.1 | - |
