6061 Koil Aluminium
DESKRIPSI KOIL ALUMINIUM 6061

6061 Kumparan aluminium terbuat dari salah satu paduan aluminium yang dapat diolah dengan panas yang paling banyak digunakan. Ini memiliki ketahanan korosi yang sangat baik, kemampuan kerja yang baik dan kemampuan mesin yang baik. Rasio kekuatan terhadap berat yang tinggi membuatnya ideal untuk aplikasi apa pun di mana bagian-bagiannya harus ringan. Aplikasi 6061 sheet roll mencakup berbagai macam produk mulai dari konstruksi pesawat hingga komponen struktural.

Ikhtisar koil aluminium 6061
Nama Produk | Koil aluminium 6061 |
Fitur | Kekuatan yang relatif tinggi, ketahanan korosi yang sangat baik, kemampuan kerja yang baik dan kemampuan mesin. |
Aplikasi | Cocok untuk berbagai macam aplikasi yang membutuhkan ketahanan korosi yang baik serta aplikasi pemesinan umum. Seperti Dies/mold, Perlengkapan pesawat terbang, dudukan lensa kamera, kopling, perlengkapan dan perangkat keras kelautan, perlengkapan dan konektor listrik, perangkat keras dekoratif atau lain-lain, pin engsel, bagian magneto, piston rem, piston hidrolik, alat kelengkapan alat, katup dan bagian katup; rangka sepeda.
|
Marah | Lembut O, T4, T6, T651 dll |
Ketebalan | 0.4mm - 200mm |
Lebar | 300mm - 2400mm atau sebagai permintaan pelanggan |
Standar Produksi | ASTM, GB, DIN, EN |
Perawatan permukaan | Finishing pabrik, Warna dilapisi, Disikat, dipoles, dianodized, timbul |
Kemasan | Perlindungan film pelindung atau kertas disisipkan; Palet kayu ekspor standar; |
Waktu pengiriman | 35 hari setelah menerima pembayaran di muka |
Metode Pembayaran | T / T, L / C |
Memuat Port | Qingdao, Shanghai, Ningbo dll |
Kualitas | Pemeriksaan ketat sebelum pengiriman, MTC akan disediakan. |
Pasar utama | Asia, Afrika, Eropa, Amerika Selatan, Jerman, Inggris, Amerika Utara, |
6061 Kinerja dan parameter koil aluminium
6061 Aluminiumbelit | ||
| Sifat | Komentar | |
Kekuatan | Sedang hingga Tinggi | |
Ketahanan Korosi | Bagus | |
Kemampuan las & brazability | Bagus | |
Kemampuan kerja | Bagus | |
Machinability | Bagus | |
Komposisi kimia | ||
| Elemen | Minimum % | Maksimum % |
Magnesium | 0.8 | 1.2 |
Silikon | 0.4 | 0.8 |
Besi | Tidak ada min | 0.7 |
Tembaga | 0.15 | 0.4 |
Mangan | Tidak ada min | 0.15 |
Kromium | 0.04 | 0.35 |
Seng | Tidak ada min | 0.25 |
Titanium | Tidak ada min | 0.15 |
Elemen Lainnya | Tidak ada min | 0,05 masing-masing, total 0,15 |
Sifat Fisik | ||
Harta benda | 6061-T4 | 6061-T6 |
Kepadatan | 2,70 g/cc | 0,0975 lb / in³ | 2,70 g/cc | 0,0975 lb / in³ |
Sifat Mekanik | ||
| Harta benda | 6061-T4 | 6061-T6 |
Kekuatan Tarik | 241 MPa | 35000 psi | 310 MPa | 45000 psi |
Kekuatan Hasil | 145 MPa | 21000 psi | 276 MPa | 40000 psi |
Modulus Elastisitas | 68,9 IPK | 10000 ksi | 68,9 IPK | 10000 ksi |
Kirim permintaan









